Pos. | Art.Nr. | Beschreibung | Anfragen |
---|---|---|---|
28-00-0318 | Abreinigungsanlage | ||
28-00-8722 | Abreinigungsanlage EPC/PC; airless V2 | ||
1 | 22-00-0550 | Druckbehälter | |
1 | 30-60-1596.B | Filterpatrone 175/150x 305 0;7m² | |
2 | 40-40-0105 | Rohrdüse | |
3 | 22-00-0552 | Prallblech | |
4 | 22-00-0553 | Prallteller | |
5 | 30-60-1596.A | Filterpatrone 175/150x 305 0;7m² | |
34-20-0137 | Förderpumpe FP 1709 kpl. | ||
6 | 30-70-2388 | Magnetventil MN1H-2-1/2-MS | |
1-2 | 38-00-0141 | Grundkörper mit Aufnahmerohr FP 1709 | |
7 | 30-00-2010 | Winkelverschr.ISO DIN UA2 1/2 Nr.97 (schwarz) | |
3 | 38-00-0069.B | O-Ring 16x2; SP 1709/SP11 | |
4 | 30-00-1111 | Steckverschraubung QS-1/4-8 | |
30-90-2609 | Automatikpistole CAP5811 komplett | ||
1 | 38-00-0076 | Grundkörper für CAP 5811 | |
2 | 38-00-0081 | Druckfeder für Verbindungsstück | |
3 | 38-00-0080 | Druckstück für CAP 5811 | |
4 | 38-00-0079 | Grundkörper (Verbindungsstück) CAP für CAP 5811 | |
30-90-2735 | Automatikpistole V3 mit Steckvorsatz UNI-A | ||
1 | 38-00-0154 | Pistolenkörper CAP-MB V3 | |
2 | 38-00-0092 | Kugel-Überwurfmutter CARS | |
5 | 38-00-0082 | Überwurfschraube für Verbindungsstück | |
6 | 38-00-0003.A | Mundstück | |
7 | 38-00-0044 | Montagekopf | |
5 | 38-00-0142 | Dichtring G1/4 FP 1709 | |
34-20-0006 | Pulverinjektor $P11 kpl. | ||
1 | 38-00-0031 | Gehäuse | |
1.1 | 38-00-0069.A | O-Ring 16x2; SP 1709/SP11 | |
2 | 38-00-0032 | Förderdüse kpl. | |
2.1 | 38-00-0029 | Düsenkörper | |
2.2 | 38-00-0028.A | Membran | |
2.3 | 33-00-0254.A | O Ring NBR 11x2 | |
3 | 38-00-0023 | Schlauchanschluss QUICK kpl. | |
3.1 | 38-00-0022 | Schlauchanschlusskörper | |
3.2 | 33-00-0254.B | O Ring NBR 11x2 | |
3.3 | 38-00-0066 | O-Ring 9x2 SP 1709 | |
3.4 | 44-10-0205 | Einsatzstück SP11 Stahl (1.2379) | |
3.5 | 38-00-0006 | Schlaucheinsatz | |
4 | 38-00-0030 | Rückschlagventil kpl. | |
4.1 | 38-00-0025 | Ventilkörper | |
4.2 | 38-00-0028.B | Membran | |
4.3 | 33-00-0009 | O-Ring 8x2 | |
5 | 32-20-2486 | Gewindestift DIN 913 M5x6-45H | |
6 | 38-00-0088 | Dichtscheibe 3/8" | |
7 | 30-00-1613.A | L-Steckverschr. QSL-1/4-8 | |
8 | 30-40-1378 | Dichtscheibe 1/8" | |
9 | 30-00-1613.B | L-Steckverschr. QSL-1/4-8 | |
10 | 30-40-1377 | Dichtscheibe 1/4" | |
2 | 33-00-0830 | Dichtung 2x190x220 EPDM selbstklebend | |
3 | 33-00-0514 | Dichtung 4x115x175 EPDM einseitig selbstklebend | |
4 | 33-00-0829 | Dichtung 6x145x175 einseitig selbstklebend | |
8 | 30-00-2011 | Doppelnippel E-1/2-1/2 | |
6 | 38-00-0143 | Düse Ø2mm FP 1709 | |
9 | 30-70-3006 | Sich.-ventil 3-7Bar 1/4 Nr.218.22 | |
7 | 38-00-0061 | Einsatzstück; Typ SP 1709 | |
10 | 32-00-2503 | Skt.-schr. DIN933-M10x 25-8.8 GALV. VERZINKT | |
5 | 33-90-0882 | Faltenbalg | |
8 | 38-00-0144 | O-Ring 9x1;5 FP 1709 | |
6 | 30-40-1691 | Schlauchschelle DIN 3017; 150 | |
11 | 32-20-1054 | Federring DIN127-B 10-FEDERST. GALV. VERZINKT | |
7 | 30-40-1719 | Schlauchschelle DIN 3017; 160-180 | |
12 | 32-30-0299 | Gewindestift DIN916-M 6x 6-45 H | |
8 | 33-00-0763 | Schellenprofil Gummi-Schutz EPDM 12mm schwarz | |
13 | 32-00-1015 | Flügelschr. DIN316-M6 x 25-GT/STAHL GALV. VERZINKT | |
8 | 38-00-0002.A | Führungsstück kpl. UNI-A | |
3 | 38-00-0002.B | Führungsstück kpl. UNI-A | |
3.1 | 38-00-0011.B | Keilleiste | |
3.2 | 32-30-4799 | Zylinderstift ISO 2338 2 m6x6 | |
3.3 | 38-00-0060.B | Anschlußstück mit Keilleiste | |
3.4 | 38-00-0012.B | Schutzwiderstand UNI-A | |
3.5 | 38-00-0013.B | Rohr; UNI-A | |
3.6 | 33-00-0292 | O-Ring Viton 6x1 | |
3.7 | 38-00-0004.B | Zerstäubereinsatz UNI-A | |
4 | 38-00-0003.B | Mundstück | |
5 | 38-00-0020.B | Prallteller d=13mm | |
5 | 38-00-0018.B | Prallteller d=16mm | |
5 | 38-00-0019.B | Prallteller D=20 | |
5 | 38-00-0017.B | Prallteller D=25 | |
6 | 38-00-0093 | Schlauchnippel Quick CARS | |
6.1 | 38-00-0094 | O-Ring 13x2 CARS | |
7 | 38-00-0095 | Schlauchtülle Quick-F CARS | |
9 | 38-00-0001 | Überwurf für CAP 5811 | |
10 | 38-00-0077 | Schlauchanschluß | |
11 | 38-00-0086 | HS-Generator (ohne O-Ring) CAP 5811 | |
8 | 10-10-0049 | Kabelverschraubung M16x1;5 PA | |
12 | 38-00-0051 | O-Ring (HS-Generator) für CAP 5811 | |
9 | 30-10-4727 | Kompaktzylinder ADN 32-60-I-P-A | |
14 | 30-75-1487 | Magnetspule MSN1G-24DC-OD | |
13 | 38-00-0052 | Montagekörper (Außenrohr) | |
15 | 30-21-1013 | Steckdosenleitung KMC-1-24DC-2;5-LED | |
14 | 38-00-0055 | Überwurfmutter | |
16 | 33-00-0207 | NYHALIT-Dichtung 1/2 | |
9 | 38-00-0145 | O-Ring 12x1;5 FP 1709 | |
10 | 38-00-0146 | Anschlusskörper D12-13 leitfähig FP 1709 | |
15 | 38-00-0020.A | Prallteller d=13mm | |
15 | 38-00-0018.A | Prallteller d=16mm | |
15 | 38-00-0019.A | Prallteller D=20 | |
15 | 38-00-0017.A | Prallteller D=25 | |
15 | 38-00-0057 | Prallteller D=32 | |
11 | 38-00-0024 | Rändelmutter | |
12 | 32-20-1332 | Sicherungsring DIN471 18x1;2-St | |
20 | 38-00-0004.A | Zerstäubereinsatz UNI-A | |
21 | 38-00-0013.A | Rohr; UNI-A | |
22 | 38-00-0012.A | Schutzwiderstand UNI-A | |
23 | 38-00-0060.A | Anschlußstück mit Keilleiste | |
24 | 38-00-0010 | Zylinderstift CAP | |
25 | 38-00-0011.A | Keilleiste |
Maschinenbau Bardowick GmbH
Langenkamp 7
D-21357 Bardowick
Unternehmen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
We look forward to your visit!
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen